<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>凯 Kai Vilmi &#187; Asia</title>
	<atom:link href="http://blog.kaivilmi.com/explore/asia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kaivilmi.com</link>
	<description>Creative Directions</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 12:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>中國56個民族各族全家福</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/society/indigenous-peoples/%e4%b8%ad%e5%9c%8b56%e5%80%8b%e6%b0%91%e6%97%8f%e5%90%84%e6%97%8f%e5%85%a8%e5%ae%b6%e7%a6%8f</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/society/indigenous-peoples/%e4%b8%ad%e5%9c%8b56%e5%80%8b%e6%b0%91%e6%97%8f%e5%90%84%e6%97%8f%e5%85%a8%e5%ae%b6%e7%a6%8f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous Peoples]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Achang]]></category>
		<category><![CDATA[Bai]]></category>
		<category><![CDATA[Blang]]></category>
		<category><![CDATA[Bonan]]></category>
		<category><![CDATA[Buyei]]></category>
		<category><![CDATA[Dai]]></category>
		<category><![CDATA[Daur]]></category>
		<category><![CDATA[De'ang]]></category>
		<category><![CDATA[Derung]]></category>
		<category><![CDATA[Dong]]></category>
		<category><![CDATA[Dongxiang]]></category>
		<category><![CDATA[Evenk]]></category>
		<category><![CDATA[Gaoshan]]></category>
		<category><![CDATA[Gelao]]></category>
		<category><![CDATA[Han]]></category>
		<category><![CDATA[Hani]]></category>
		<category><![CDATA[Hezhen]]></category>
		<category><![CDATA[Hui]]></category>
		<category><![CDATA[Jing]]></category>
		<category><![CDATA[Jingpo]]></category>
		<category><![CDATA[Jino]]></category>
		<category><![CDATA[Kazakh]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgiz]]></category>
		<category><![CDATA[Korean]]></category>
		<category><![CDATA[Lahu]]></category>
		<category><![CDATA[Lhoba]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Lisu]]></category>
		<category><![CDATA[Manchu]]></category>
		<category><![CDATA[Maonan]]></category>
		<category><![CDATA[Miao]]></category>
		<category><![CDATA[Monba]]></category>
		<category><![CDATA[Mongol]]></category>
		<category><![CDATA[Mulao]]></category>
		<category><![CDATA[Nakhi]]></category>
		<category><![CDATA[Nu]]></category>
		<category><![CDATA[Oroqen]]></category>
		<category><![CDATA[Pumi]]></category>
		<category><![CDATA[Qiang]]></category>
		<category><![CDATA[Russian]]></category>
		<category><![CDATA[Salar]]></category>
		<category><![CDATA[She]]></category>
		<category><![CDATA[Shui]]></category>
		<category><![CDATA[Tajik]]></category>
		<category><![CDATA[Tatar]]></category>
		<category><![CDATA[Tibetan]]></category>
		<category><![CDATA[Tu]]></category>
		<category><![CDATA[Tujia]]></category>
		<category><![CDATA[Uyghur]]></category>
		<category><![CDATA[Uzbek]]></category>
		<category><![CDATA[Va]]></category>
		<category><![CDATA[Xibe]]></category>
		<category><![CDATA[Yao]]></category>
		<category><![CDATA[Yi]]></category>
		<category><![CDATA[Yugur]]></category>
		<category><![CDATA[Zhuang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[“這是有關中華56個民族的‘全家福’。”攝影家陳海汶說，他所指的“全家福”是近日已經出版的大型圖文出版物《和諧中華——中國56個民族剪影》，該書是由陳海汶帶領的14位攝影師組成的專業攝影創作團隊歷時一年，縱橫10萬公里，深入我國56個民族的主要聚居地考察、采訪，拍攝了5.7萬多張照片後，輔以文字說明，編排而成的。每個民族的剪影都以“全家福”的形式呈現。 http://news.wenxuecity.com/messages/200911/news-big5-952715.html Tags: Achang, Bai, Blang, Bonan, Buyei, Dai, Daur, De&#039;ang, Derung, Dong, Dongxiang, Evenk, Gaoshan, Gelao, Han, Hani, Hezhen, Hui, Jing, Jingpo, Jino, Kazakh, Kirgiz, Korean, Lahu, Lhoba, Li, Lisu, Manchu, Maonan, Miao, Monba, Mongol, Mulao, Nakhi, Nu, Oroqen, Pumi, Qiang, Russian, Salar, She, Shui, Tajik, Tatar, Tibetan, Tu, Tujia, Uyghur, Uzbek, Va, Xibe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/society/indigenous-peoples/%e4%b8%ad%e5%9c%8b56%e5%80%8b%e6%b0%91%e6%97%8f%e5%90%84%e6%97%8f%e5%85%a8%e5%ae%b6%e7%a6%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Best Use of the Comma</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/india/the-best-use-of-the-comma</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/india/the-best-use-of-the-comma#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 03:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[british india]]></category>
		<category><![CDATA[east india company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[And here I take the liberty of suggesting, that commanders of vessels bound for India, might, to good purpose, carry out an assortment of oriental works, either for circulation or sale, during the outward voyage, among the studious part of passengers, who could thus imbibe, en passant, beneficial instruction. — By J. B. Gilchrist, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/india/the-best-use-of-the-comma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Cathay Onion</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/the-cathay-onion</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/the-cathay-onion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers and Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[Onion]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[The Onion, America&#8217;s finest news source, has been sold to &#8220;a syndicate of industrious China-men from the deepest heart of the Orient,&#8221; according to T. Herman Zweibel. Sample of the new fare: Three Dozen Confirmed *@@## In Power Plant *@@## *@@## PROVINCE—Emergency *@@## reported to the scene of a most *@@## early @## morning, pulling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/the-cathay-onion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Power of Nine</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/power-of-nine</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/power-of-nine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2007/power-of-nine/</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday&#8217;s (2007-09-27) protests in Myanmar highlight the power of number nine in Myanmar popular superstition: Day: 27 = 2 + 7 = 9 Month: 9 Year: 2007 = 2 + 7 = 9 Number of reported deaths: 9 Last month a flyer circulated in Yangon calling people to disturb peace by banging pots and pans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/power-of-nine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The first flight with propeller</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/the-first-flight-with-propeller</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/the-first-flight-with-propeller#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 17:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2007/the-first-flight-with-propeller/</guid>
		<description><![CDATA[It is such a thrill to read the travelogues on the Yangonow site. The following gives you a good idea what will happen when you do a word-for-word translation from Japanese to English: At Yangon airport, checking was rigid. But it was manual. It was ridiculous. The first flight with propeller left from the airport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/the-first-flight-with-propeller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention! Now Hear This!</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/attention-now-hear-this</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/attention-now-hear-this#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 20:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2007/attention-now-hear-this/</guid>
		<description><![CDATA[  Chairman of the State Peace and Development Council of the Union of Myanmar Senior General Than Shwe and Prime Minister of the Republic of Singapore Mr Lee Hsien Loong (Photograph credit: Myanmar Government) The state of Singapore&#8217;s Fourth Estate: Thousands bonded at Inter-Racial Inter-Religious Harmony Nite (Channel NewsAsia, 29 July) Punggol East residents forge stronger ties and friendship (Channel NewsAsia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/attention-now-hear-this/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catcher in the Rice</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/japan/catcher-in-the-rice</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/japan/catcher-in-the-rice#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 17:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2007/must-be-them-ufos/</guid>
		<description><![CDATA[Forget crop circles and any-such lame diversions: the good people of Inakadate, Japan, know how to spoil a perfectly adequate rice field. More Nippon-style environmental art at http://www.am.askanet.ne.jp/~tugaru/z-inakadate.htm No tags for this post. Related posts No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/japan/catcher-in-the-rice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shan State Sauvignon</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/shan-state-sauvignon</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/shan-state-sauvignon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 18:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Wining & Dining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2007/shan-state-sauvignon/</guid>
		<description><![CDATA[The blue hills of Myanmar&#8217;s Shan State cradle the country&#8217;s first wine-growing enterprise, Myanmar Vineyards. Located near the Inle Lake, a small town of Aythaya has given its name for the vineyard&#8217;s pioneer products, Aythaya Red (a cuvée from Shiraz and Cabernet Sauvignon grapes), Rosé (Moscato), and White (Sauvignon Blanc). Has anybody had the chance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/shan-state-sauvignon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun, Sand, and Silicon</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/hong-kong/sun-sand-and-silicon</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/hong-kong/sun-sand-and-silicon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 19:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2006/sun-sand-and-silicon/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The day computers crashed on the beach&#8221; The front page scoop on the Sunday Morning Post of Hong Kong: The isolated and picturesque beaches in Sai Kung Country Park are only accessible by a 40-minute hike over steep terrain or by boat. A government spokesman said the computers could have been dumped by smugglers. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/hong-kong/sun-sand-and-silicon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangkok mashup</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/thailand/bangkok-mashup</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/thailand/bangkok-mashup#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 23:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2006/bangkok-mash/</guid>
		<description><![CDATA[The indomitable Bangkok Recorder webzine has mashed up Google map with Bangkok&#8217;s finest attractions. Now this is what I call service! http://bangkokrecorder.com/google-map/bangkok-map.html No tags for this post. Related posts No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/thailand/bangkok-mashup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light and shadow in the Golden Land</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/light-and-shadow-in-the-golden-land</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/light-and-shadow-in-the-golden-land#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 19:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2006/light-and-shadow-in-the-golden-land/</guid>
		<description><![CDATA[Photograph © Ralf-André Lettau The following contains selected links to free articles about Myanmar (Burma) in the New York Times. Free registration is required. A comprehensive list  of free and premium stories is also available. News 1981-08-09: Burmese Leader to Quit After 19 Years in Power Gen. Ne Win, who has led this Southeast Asian nation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/light-and-shadow-in-the-golden-land/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Writer</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/singapore/windows-live-writer</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/singapore/windows-live-writer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 20:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2006/windows-live-writer-3/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;s new&#160;beta app for its &#8220;Live&#8221; scheme of things, Windows Live Writer, lets you to update your blog from your desktop. So this is the first post &#8212; let&#8217;s see how it works. It supports, among others, custom installations of WordPress, and sports Windows Live Local map integration. Just to sample the functions, below should [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/singapore/windows-live-writer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King Kong</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/king-kong</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/king-kong#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2006/king-kong</guid>
		<description><![CDATA[In the 2005 remake of King Kong, the tramp steamer Venture was shown to be registered in &#8220;Surabaya.&#8221; That is a slight oversight: the contemporary spelling in the Dutch East Indies (present-day Indonesia) in the 1920s was &#8220;Soerabaja&#8221; &#8212; the &#8220;oe&#8221; in Dutch being pronounced as &#8220;u&#8221; (c.f., Soekarno/Sukarno). No tags for this post. Related [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/king-kong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAP</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/singapore/pap</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/singapore/pap#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2006/pap-3</guid>
		<description><![CDATA[Pardon me for being stupid but how does 66 per cent of the popular vote translate to 98 per cent of the seats won in the Singapore parliament? For further, see, for example, the BBC. Tags: News Related posts Urban Legends &#8216;R&#8217; Us (0) Tiger gets its stripes (0) The Power of Nine (0) The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/singapore/pap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interim Monster</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/interim_monster</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/interim_monster#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 16:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2006/interim_monster</guid>
		<description><![CDATA[Anagrams of &#8220;minister mentor&#8221;: innermost merit, or interim monster? No tags for this post. Related posts No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/interim_monster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yesterday, all my Soros seemed so far away</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/soros</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/soros#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 20:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Dr. M &#169; John Ishii The best explanation so far of the 1997 Asian financial crisis (featuring Dr. M): Yesterday, all my Soros seemed so far away Now it looks as though they&#8217;re here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly, Ringgit&#8217;s not half the worth it used to be There&#8217;s a foreign haze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/soros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Down Your Alley</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/society/down-your-alley</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/society/down-your-alley#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 20:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[The People&#8217;s Daily (Beijing, PRC) has got the scoop on how the &#8220;foreign experts and international friends&#8221; entertain themselves: In spare time, the daily said, many foreigners like to watch the arrangement of traditional houses in city alleys, or enjoy Chinese folk music accompanied by cups of tea. (For comparison, please refer to &#8220;The Three [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/society/down-your-alley/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s 6:37am &#8212; do you know where your ministries are?</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/its-637am-do-you-know-where-your-ministries-are</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/its-637am-do-you-know-where-your-ministries-are#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 18:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myanmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2005/its-637am-do-you-know-where-your-ministries-are/</guid>
		<description><![CDATA[The Irrawaddy reports: In a surprise move, and at extremely short notice, Burma&#8217;s generals have relocated the government&#8217;s ministries almost 400 km north of Rangoon to Pyinmana, central Burma. The order to move came late on Saturday, leaving shocked officials little time to pack and say their goodbyes before departing early the next morning. Some [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/myanmar/its-637am-do-you-know-where-your-ministries-are/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degrees of separation</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/singapore/degrees-of-separation</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/singapore/degrees-of-separation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 12:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Samples from a list of missing persons from the Singapore Straits Times, 21 February 1901: Bessie Dora Bowen, née Saunderson, last heard of at Brisbane, Australia, about 40 years ago. Sister Mary Musgrave Bowen, née Robertson, seeks. Address from herself or daughter, Mary Thelluson, or son Arthur. John Maidens, worked on a sugar plantation in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/singapore/degrees-of-separation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rather foreign affairs</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/design/rather-foreign-affairs</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/design/rather-foreign-affairs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 12:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/experience/2005/rather-foreign-affairs</guid>
		<description><![CDATA[Imitation is the sincerest form of flattery but the Ministry of Foreign Affairs in Myanmar has gone a bit too far: it is using a one-to-one copy of the Foreign Affairs magazine&#8217;s logotype. No tags for this post. Related posts No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/design/rather-foreign-affairs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.547 seconds -->
