<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>凯 Kai Vilmi &#187; China</title>
	<atom:link href="http://blog.kaivilmi.com/explore/asia/china/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kaivilmi.com</link>
	<description>Creative Directions</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 12:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>中國56個民族各族全家福</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/society/indigenous-peoples/%e4%b8%ad%e5%9c%8b56%e5%80%8b%e6%b0%91%e6%97%8f%e5%90%84%e6%97%8f%e5%85%a8%e5%ae%b6%e7%a6%8f</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/society/indigenous-peoples/%e4%b8%ad%e5%9c%8b56%e5%80%8b%e6%b0%91%e6%97%8f%e5%90%84%e6%97%8f%e5%85%a8%e5%ae%b6%e7%a6%8f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous Peoples]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Achang]]></category>
		<category><![CDATA[Bai]]></category>
		<category><![CDATA[Blang]]></category>
		<category><![CDATA[Bonan]]></category>
		<category><![CDATA[Buyei]]></category>
		<category><![CDATA[Dai]]></category>
		<category><![CDATA[Daur]]></category>
		<category><![CDATA[De'ang]]></category>
		<category><![CDATA[Derung]]></category>
		<category><![CDATA[Dong]]></category>
		<category><![CDATA[Dongxiang]]></category>
		<category><![CDATA[Evenk]]></category>
		<category><![CDATA[Gaoshan]]></category>
		<category><![CDATA[Gelao]]></category>
		<category><![CDATA[Han]]></category>
		<category><![CDATA[Hani]]></category>
		<category><![CDATA[Hezhen]]></category>
		<category><![CDATA[Hui]]></category>
		<category><![CDATA[Jing]]></category>
		<category><![CDATA[Jingpo]]></category>
		<category><![CDATA[Jino]]></category>
		<category><![CDATA[Kazakh]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgiz]]></category>
		<category><![CDATA[Korean]]></category>
		<category><![CDATA[Lahu]]></category>
		<category><![CDATA[Lhoba]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Lisu]]></category>
		<category><![CDATA[Manchu]]></category>
		<category><![CDATA[Maonan]]></category>
		<category><![CDATA[Miao]]></category>
		<category><![CDATA[Monba]]></category>
		<category><![CDATA[Mongol]]></category>
		<category><![CDATA[Mulao]]></category>
		<category><![CDATA[Nakhi]]></category>
		<category><![CDATA[Nu]]></category>
		<category><![CDATA[Oroqen]]></category>
		<category><![CDATA[Pumi]]></category>
		<category><![CDATA[Qiang]]></category>
		<category><![CDATA[Russian]]></category>
		<category><![CDATA[Salar]]></category>
		<category><![CDATA[She]]></category>
		<category><![CDATA[Shui]]></category>
		<category><![CDATA[Tajik]]></category>
		<category><![CDATA[Tatar]]></category>
		<category><![CDATA[Tibetan]]></category>
		<category><![CDATA[Tu]]></category>
		<category><![CDATA[Tujia]]></category>
		<category><![CDATA[Uyghur]]></category>
		<category><![CDATA[Uzbek]]></category>
		<category><![CDATA[Va]]></category>
		<category><![CDATA[Xibe]]></category>
		<category><![CDATA[Yao]]></category>
		<category><![CDATA[Yi]]></category>
		<category><![CDATA[Yugur]]></category>
		<category><![CDATA[Zhuang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[“這是有關中華56個民族的‘全家福’。”攝影家陳海汶說，他所指的“全家福”是近日已經出版的大型圖文出版物《和諧中華——中國56個民族剪影》，該書是由陳海汶帶領的14位攝影師組成的專業攝影創作團隊歷時一年，縱橫10萬公里，深入我國56個民族的主要聚居地考察、采訪，拍攝了5.7萬多張照片後，輔以文字說明，編排而成的。每個民族的剪影都以“全家福”的形式呈現。 http://news.wenxuecity.com/messages/200911/news-big5-952715.html Tags: Achang, Bai, Blang, Bonan, Buyei, Dai, Daur, De&#039;ang, Derung, Dong, Dongxiang, Evenk, Gaoshan, Gelao, Han, Hani, Hezhen, Hui, Jing, Jingpo, Jino, Kazakh, Kirgiz, Korean, Lahu, Lhoba, Li, Lisu, Manchu, Maonan, Miao, Monba, Mongol, Mulao, Nakhi, Nu, Oroqen, Pumi, Qiang, Russian, Salar, She, Shui, Tajik, Tatar, Tibetan, Tu, Tujia, Uyghur, Uzbek, Va, Xibe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/society/indigenous-peoples/%e4%b8%ad%e5%9c%8b56%e5%80%8b%e6%b0%91%e6%97%8f%e5%90%84%e6%97%8f%e5%85%a8%e5%ae%b6%e7%a6%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Cathay Onion</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/the-cathay-onion</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/the-cathay-onion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers and Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[Onion]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[The Onion, America&#8217;s finest news source, has been sold to &#8220;a syndicate of industrious China-men from the deepest heart of the Orient,&#8221; according to T. Herman Zweibel. Sample of the new fare: Three Dozen Confirmed *@@## In Power Plant *@@## *@@## PROVINCE—Emergency *@@## reported to the scene of a most *@@## early @## morning, pulling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/the-cathay-onion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun, Sand, and Silicon</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/hong-kong/sun-sand-and-silicon</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/hong-kong/sun-sand-and-silicon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 19:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/2006/sun-sand-and-silicon/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The day computers crashed on the beach&#8221; The front page scoop on the Sunday Morning Post of Hong Kong: The isolated and picturesque beaches in Sai Kung Country Park are only accessible by a 40-minute hike over steep terrain or by boat. A government spokesman said the computers could have been dumped by smugglers. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/china/hong-kong/sun-sand-and-silicon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Down Your Alley</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/society/down-your-alley</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/society/down-your-alley#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 20:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[The People&#8217;s Daily (Beijing, PRC) has got the scoop on how the &#8220;foreign experts and international friends&#8221; entertain themselves: In spare time, the daily said, many foreigners like to watch the arrangement of traditional houses in city alleys, or enjoy Chinese folk music accompanied by cups of tea. (For comparison, please refer to &#8220;The Three [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/society/down-your-alley/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Three Hundred Percenters</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/the_three_hundred_percenters</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/the_three_hundred_percenters#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2004 21:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Neale Hunter&#8217;s &#8220;The Three Hundred Percenters&#8221; in the Far Eastern Economic Review&#8216;s 7/13 April 1968 issue offers insights to the values and ideologies of foreigners living amidst the Cultural Revolution in Shanghai during 1967 and 1968. This split continued into the Red Guard groups that were formed by foreigners. Before long a paper war was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/the_three_hundred_percenters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Say you want a revolution?</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/design/say-you-want-a-revolution</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/design/say-you-want-a-revolution#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2004 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[A great victory, a red-letter day for the people, 1977(Stefan Landsberger&#8217;s Chinese Propaganda Poster Pages) No tags for this post. Related posts No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/design/say-you-want-a-revolution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragon Boat Festival, Hong Kong 1974</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/dragon_boat_festival_hong_kong_1974</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/dragon_boat_festival_hong_kong_1974#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 23:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[No tags for this post. Related posts No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/dragon_boat_festival_hong_kong_1974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New China rising</title>
		<link>http://blog.kaivilmi.com/asia/new-china-rising</link>
		<comments>http://blog.kaivilmi.com/asia/new-china-rising#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 09:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Vilmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaivilmi.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[New China is taking off architecturally as the proposed CCTV headquarters at Architectural Record shows: Tags: China Related posts U.S. rethinks Japan&#8217;s charter (0) The Cathay Onion (0) Down Your Alley (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaivilmi.com/asia/new-china-rising/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.394 seconds -->
